受賞歴のご紹介
IWC「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」は、世界で最も大きく影響力のあるワインコンクールの一つとされ、DWWA「デカンタ・ワールド・ワイン・アワード」と国際ワインコンクールのトップを争い、DWWAが16年目であるのに対しIWCは36年目を迎える点で、より歴史あるコンクールと言えます。審査は、マスター・オブ・ワイン(MW)を含むエキスパートによって完全ブラインドで厳正に行われます。メダル受賞ワインはMWを含む最低12名に3回はテイスティングによる確認を経てジャッジされ非常に信憑性の高い評価となっています。金賞以上(95-100点)の受賞銘柄は数% で「最も金賞を取ることが難しい世界的アワードのひとつ」とも評されています。
年度 | 部門 | 賞 | 商品名 |
2020 | ー | 金 | グラン・シャンモリ 甲州シュール・リー 2018 |
銀 | シャンモリ 山梨 内田農園甲州 2019 | ||
銀 | シャンモリ 山梨 内田農園産 甲州 2018 | ||
銀 | |||
銅 | |||
銅 | |||
銅 | |||
銅 | |||
コメンデット | |||
2019 | ー | 銅 | グラン・シャンモリ 甲州シュール・リー 2017 |
コメンデット | シャンモリ 山梨/甲州 2018 |
DWWA「デカンタ・ワールド・ワイン・アワード」は、世界で最も大きく影響力のあるワインコンクールの一つとされ、IWC「インターナショナル・ワイン・チャレンジ」と国際ワインコンクールのトップを争っている存在です。2014年には、出品数でIWCを超え「世界最大のワインコンクール」とも報道されています。審査は、世界ソムリエコンクール優勝者やマスター・オブ・ワイン、マスター・ソムリエが完全ブラインドで厳正に行い、多角的な審査員によって何段階にも分けてジャッジされるため、非常に信憑性の高い評価となっています。金賞以上(95-100点)の受賞銘柄は数%で「最も金賞を取ることが難しい世界的アワードのひとつ」とも評されています。
年度 | 部門 | 賞 | 商品名 |
2020 | ー | 銀 | シャンモリ 山梨/甲州 2019 |
銅 | シャンモリ 山梨/マスカット・ベーリーA 2019 | ||
銅 |
グラン・シャンモリ 2019 ブラン アッサンブラージュ【フルーティ】 |
||
2019 | ー | 金 | シャンモリ 山梨/甲州 2018 |
フェミナリーズ世界ワインコンクールは、約30年にわたり、ワインの本場フランスにてワインコンクールを主催してきたディディエ・マルタン氏が、世界のワイン市場において女性の与える経済的影響力を目の当たりにし、今迄になかった新しくて個性的な女性審査員によるワインコンクール“フェミナリーズ”を2007年に創設し、世界初の「女性によるワインコンクール」として世界中のバイヤーから注目されています。
年度 | 部門 | 賞 | 商品名 |
2020 | ー | 金 | シャンモリ 山梨/甲州 2019 |
2019 | ー | 金 | シャンモリ 山梨/甲州 2018 |
Japan Wine Competition(日本ワインコンクール)は、国産ぶどうを100%使用した国産ワインの品質と認知度の向上を図るとともに、それぞれの産地のイメージと国産ワインの個性や地位を高めるために、2003年より開催されているコンクールです。
年度 | 部門 | 賞 | 商品名 |
2019 |
甲州 | 銀 | シャンモリ 柑橘香甲州 2018 |
銀 | グラン・シャンモリ 樽熟成甲州 2018 | ||
銀 | グラン・シャンモリ 甲州シュール・リー 2018 | ||
銅 | グラン・シャンモリ 樽熟成甲州 2017 | ||
銅 | グラン・シャンモリ 甲州シュール・リー 2017 | ||
銅 | シャンモリ 山梨/甲州 2018 | ||
銅 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2018/甲州バレルファーメンテッド | ||
国内改良品種 赤 | 銀 | シャンモリ 山梨/限定醸造マスカット・ベーリーA 2017 / 山梨県韮崎市穂坂町産 | |
銅 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2017/マスカット・ベーリーA バレル・エイジド | ||
ロゼ | 銅 | グラン・シャンモリ 2018ロゼ アッサンブラージュ/J100Y | |
欧州・国内改良等品種ブレンド 赤 | 奨励 | グラン・シャンモリ 2017ルージュ アッサンブラージュ/J100YN | |
2018 | 甲州 | 銀 | シャンモリ 勝沼産甲州 2017 |
シャンモリ 山梨/甲州 2017 | |||
銅 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2017 甲州 バレル・ファーメンテッド | ||
国内改良品種 赤 | 銅 | シャンモリ 山梨/マスカット・ベーリーA 2017 | |
ロゼ | 銅 | シャンモリ 完熟甘口遅摘み ロゼ | |
2017 | 甲州 | 金 | シャンモリ 柑橘香甲州 2016 |
銀 | シャンモリ 山梨/甲州 2016 | ||
シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ2016 甲州 バレル・ファーメンテッド | |||
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 甲州2016 内田農園産甲州 | ||
シャンモリ 勝沼産甲州2016 | |||
国内改良品種 赤 | 銀 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ2015 マスカット・ベーリーA バレル・エイジド | |
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 マスカット・ベーリーA2015韮崎市穂坂町産 | ||
ロゼ | 銅 | シャンモリ 完熟甘口遅摘み ロゼ | |
2016 | 甲州辛口タイプ | 金 | シャンモリ 柑橘香甲州 2015 |
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 甲州 2015 内田農園産甲州 | ||
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 甲州 2015 勝沼町産甲州 | ||
銅 | グラン・シャンモリ 樽熟成甲州2015 | ||
欧州・国内改良等品種ブレンド 白 | 銅 | グラン・シャンモリ アッサンブラージュ/J100YH 2014 | |
国内改良等品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2015 | |
2015 | 甲州辛口タイプ | 金 | シャンモリ 甲州シュール・リー 2014 |
銅 | 甲州特別仕立て 2014 | ||
奨励 | シャンモリ 山梨甲州2014 | ||
奨励 | シャンモリ 樽熟甲州2014 | ||
欧州・国内改良等品種ブレンド 白 | 奨励 | グラン・シャンモリ アッサンブラージュ/J100YH 2014 | |
国内改良等品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2014 | |
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 穂坂町産マスカット・ベーリーA2013 | ||
ロゼ | 銅 | グラン・シャンモリ アッサンブラージュ/J100Y 2014 | |
2014 | 甲州中口・甘口タイプ | 銀 | シャンモリ 山梨/甲州 2013 |
甲州辛口タイプ | 銅 | シャンモリ 甲州シュール・リー2012 | |
銅 | シャンモリ 樽熟甲州2012 | ||
国内改良等品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2012 | |
奨励 | シャンモリ 山梨/限定醸造 島野農園産マスカット・ベーリーA2012 | ||
2013 | 甲州辛口タイプ | 銅 | シャンモリ 柑橘香甲州2011 |
欧州・国内改良品種等ブレンド 白 | 銅 | グランシャンモリ アッサンブラージュ<J100YH>2012 | |
2012 | 甲州辛口タイプ | 金 | シャンモリ 樽熟成甲州2010 |
銀 | シャンモリ 柑橘香甲州2011 | ||
銅 | シャンモリ 樽熟成甲州2011 | ||
銅 | シャンモリ 樽発酵甲州2011 | ||
国内改良等品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2011 | |
銅 | シャンモリ・フィエルテ マスカット・ベーリーA2010プライベートリザーブ | ||
欧州・国内改良品種等ブレンド 白 | 銅 | グランシャンモリ アッサンブラージュ<J100YH>2011 | |
2011 | 甲州辛口タイプ | 銅 | シャンモリ 甲州シュール・リー2010 |
銅 | シャンモリ 樽発酵甲州2010 | ||
奨励 | シャンモリ 果実の香り 甲州 2010 | ||
奨励 | シャンモリ 柑橘香 甲州2010 | ||
2010 | 国内改良等品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカットベーリーA 2009 |
銅 | シャンモリ 樽熟成マスカットベーリーA 2008 | ||
甲州辛口タイプ | 銅 | シャンモリ 樽熟成甲州2009 | |
銅 | シャンモリ 甲州シュール・リー2009 | ||
2009 | 甲州辛口タイプ部門 | 奨励 | シャンモリ 樽熟成甲州2007 |
欧州系品種 白 | 奨励 | シャンモリ 樽発酵シャルドネ2008 | |
2008 | 国内改良等品種 赤 | 銅 |
シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2007 |
甲州辛口タイプ部門 | 銅 | シャンモリ 甲州シュール・リー2007 | |
2007 | 甲州辛口タイプ部門 | 銅 | シャンモリ 樽発酵甲州2006 |
国内改良品種 赤 | 銅 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2006 | |
甲州辛口タイプ部門 | 銅 | シャンモリ 甲州シュール・リー2006 | |
2006 | 欧州系品種 白 | 銅 | シャンモリ 樽発酵シャルドネ2006 |
欧州系品種 赤 | 銅 | シャンモリ カベルネ・ソーヴィニヨン2004 | |
甲州辛口タイプ部門 | 奨励 | シャンモリ 樽発酵甲州2005 | |
奨励 | シャンモリ 甲州シュール・リー2005 | ||
国内改良品種 赤 | 奨励 | シャンモリ 樽熟成マスカット・ベーリーA2005 | |
2005 | 甲州辛口タイプ部門 | 銅 | シャンモリ 樽発酵甲州2004 |
甲州中口・甘口タイプ部門 | 銅 | シャンモリ 勝沼認証甲州2003 | |
欧州系品種 白 | 銅 | シャンモリ 樽発酵シャルドネ2003 | |
2004 | 甲州部門 | 銅 | シャンモリ 勝沼認証甲州甘口2000 |
2003 | 甲州部門 | 銅 | シャンモリ 樽熟成甲州2001 |
ジャパンワインチャレンジは、日本の市場にて取扱のある輸入ワインおよび国産ワインを審査するアジア最大規模のコンクールです。
年度 | 賞 | 商品名 |
2020 | 銅 | グラン・シャンモリ 2018 ルージュ アッサンブラージュ【バランス】 |
銅 | グラン・シャンモリ 甲州シュール・リー 2019 | |
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 内田農園産 甲州 2019 | |
2019 | 銅 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2017 マスカット・ベーリーA バレル・エイジド |
銅 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2018 甲州 バレル・ファーメンテッド | |
2018 | 金 | シャンモリ 山梨/甲州 2017 |
銀 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2017 甲州 バレル・ファーメンテッド | |
銅 | シャンモリ 柑橘香甲州 2017 | |
銅 | シャンモリ 山梨/限定醸造 甲州2017 内田農園産甲州 | |
2017 | 銀 | シャンモリ・フィエルテ プライベートリザーブ 2016 甲州 バレル・ファーメンテッド |
銅 | シャンモリ 山梨/甲州 2016 | |
シャンモリ 山梨/限定醸造 甲州2016 内田農園産甲州 | ||
2016 | 金 | シャンモリ 柑橘香甲州 2015 |
2015 | 銅 | 山梨/限定醸造 穂坂町産 マスカット・ベーリーA2013 |
2014 | 銅 | 山梨/限定醸造 勝沼町産 甲州2013 |
2012 | 銅 | 柑橘香 甲州2011 |
奨励 | グランシャンモリ アッサンブラージュ<J100YH>2011 | |
2011 | 銅 | 柑橘香 甲州2010 |
奨励 | 樽熟成マスカット・ベーリーA2010 | |
2010 | 奨励 | 樽熟成マスカット・ベーリーA2008 |
2009 | 奨励 | 樽熟成マスカット・ベーリーA2008 |
2006 | 奨励 | 甲州シュール・リー2005 |
奨励 | 樽発酵甲州2005 | |
2005 | 銅 | 勝沼上岩崎2004 |